Indicadores técnicos de resina fenólica alcalina Grânulo de cromita de areia não assada AFS50-55
Para peças fundidas de aço com estruturas complexas, o revestimento manual de areia de minério de cromo na superfície das peças fundidas pode melhorar muito a precisão e a qualidade da superfície da peça. Por exemplo, para peças fundidas de cilindros grandes com estruturas complexas, use a tecnologia de areia sem cozimento de resina fenólica alcalina. Neste processo, misture a resina com o grânulo de cromita AFS50-55 . Pode reduzir a aderência de areia e rachaduras nas peças fundidas e obter resultados de aplicação ideais.
Indicadores técnicos de resina fenólica alcalina Areia não assada Grânulo de cromita AFS50-55 areia bruta:
| Contente | Valor garantido | Valor típico |
| Cr2O3 | ≥46,0% | 46,5% |
| SiO2 | ≤1,0% | 0,4% |
| FeO | ≤26,5% | 26,3% |
| Alto | ≤0,3% | 0,2% |
| MgO | ≤10% | 9,8% |
| AL2O3 | ≤15,5% | 15,2% |
| P | ≤0,003% | 0,001% |
| S | ≤0,003% | 0,001% |
| Umidade (105°C) | ≤0,1% | 0,01% |
| Cr/Fe | 1,55:1 | 1,55:1 |
Indicadores técnicos de areia de moldagem:
| Taxa de adição de resina fenólica alcalina | 0,9-1,2% |
| A proporção de agente de cura em resina fenólica alcalina | 19-21% |
| Resistência à compressão de 4 horas (à temperatura ambiente) | 0,4-1,0MPa |
| Resistência à compressão de 24 horas (à temperatura ambiente) | ≥3,0 MPa |
| Velocidade de cura | Lento |
| Teor de umidade da areia de moldagem | 0,7-1,0% |















